Systemair SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 7.03 кВт.
На помещение — до 71 м2.
Может работать на охлаждение и на обогрев.
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Systemair SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Описание
- Характеристики
- Опции
- Документация
- Сезонная энергоэффективностть класса A++ (SEER 6,1).
- Энергосбережение в режиме ожидания.
- Технология 3D DC inverter.
- Трехуровневая система очистки воздуха: фильтр HD сдерживает частицы пыли, Bio-фильтр - очищает от бактерий, Cold-Catalyst фильтр очищает от вредных примесей.
- Автоматическое качание и запоминание расположения жалюзи.
- Система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Единая конструкция корпуса блока и выходного диффузора.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Наружный блок нового поколения.
- Совместимы с наружными блоками SYSPLIT MULTI EVO.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации.
Мощность охлаждения, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.33 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240/1/50 Вт/Ф/Гц |
Потребляемая мощность | 2604(240-3030) Вт |
Рабочий ток | 1,0-13,2 A |
EER / COP | 6,3 A++/5,1 A+++ |
Компрессор | GMCC/Ротационный |
Внутренний блок / Расход воздуха (выс / ср / низ) | 960/820/650 м³/ч |
Внутренний блок / Уровень шума (выс / ср / низ) | 43/37/31 дБ (А) |
Внутренний блок / Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 1045x235x315 мм |
Внутренний блок / Масса блока без упаковки | 12 кг |
Внутренний блок / Масса блока с упаковкой | 15,2 кг |
Внутренний блок / Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 1135x315x395 мм |
Наружный блок / Уровень шума | 59 дБ (А) |
Наружный блок / Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) | 845x363x702 мм |
Наружный блок / Масса блока без упаковки | 48,4 кг |
Наружный блок / Масса блока с упаковкой | 51,6 кг |
Наружный блок / Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) | 965x395x755 мм |
Наружный блок / Количество хладагента | 2 кг |
Наружный блок / Диаметр соединений жидкостная линия | ⌀9,52 (3/8") мм (дюйм) |
Наружный блок / Диаметр соединений газовая линия | ⌀15,9 (5/8") мм (дюйм) |
Наружный блок / Диаметр соединений Дренаж | 16 мм |
Наружный блок / Сечение кабелей Вводной | 3x2,5 n×мм² |
Наружный блок / Сечение кабелей Межблочной | 5х1,5 n×мм² |
Наружный блок / Максимальная длина магистрали | 50 м |
Наружный блок / Максимальный перепад высот | 25 м |
Наружный блок / Температура внутри помещения | Охлаждение +17…+32°С / Обогрев 0…+30°С |
Наружный блок / Наружная температура | Охлаждение -15…+50°С / Обогрев -15…+30°С |

Включение/выключение. Установка режима работы. Регулировка температуры. Управление направлением потока воздуха. Настройка таймера. Функция быстрого охлаждения/обогрева. Функция Follow me. Включение/выключение подсветки ЖК-дисплея.
Все модели серии Настенные внутренние блоки SYSPLIT MULTI EVO (DC Inverter)
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q | 3.5 кВт | 3.81 кВт | 11 550 ₽ | |
SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q | 5.27 кВт | 5.56 кВт | 17 230 ₽ | |
SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q | 7.03 кВт | 7.33 кВт | 22 989 ₽ |
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.